GDP 增速
較上期 +1.14個百分點
9.95%
暫無已發佈數據
GDP 季度同比 · 近期趨勢. GDP 季度同比: 2025-Q4 8.46 %, 2026-Q1 8.15 %, 2026-Q2 8.81 %, 2026-Q3 9.95 %聚焦增長、貿易與投資,查看越南經濟的關鍵變化。
已發佈數據 · 各指標統計期見下方較上期 +1.14個百分點
9.95%
暫無已發佈數據
GDP 季度同比 · 近期趨勢. GDP 季度同比: 2025-Q4 8.46 %, 2026-Q1 8.15 %, 2026-Q2 8.81 %, 2026-Q3 9.95 %較上期 +0.19個百分點
5.08%
暫無已發佈數據
CPI 月度同比 · 近期趨勢. CPI 月度同比: 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 —, 2026-07 —, 2026-08 4.89 %, 2026-09 5.08 %較上期 +3.20個百分點
16.70%
暫無已發佈數據
工業生產月度同比 · 近期趨勢. 工業生產月度同比: 2026-07 15.4 %, 2026-08 13.5 %, 2026-09 16.7 %較上期 +4.68十億美元
59.48十億美元
暫無已發佈數據
貨物出口額 · 近期趨勢. 貨物出口額: 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 50.79 十億美元, 2026-07 53.1 十億美元, 2026-08 54.79 十億美元, 2026-09 59.48 十億美元較上期 +2.05十億美元
17.25十億美元
暫無已發佈數據
FDI 累計實際到位 · 近期趨勢. FDI 累計實際到位: 2026-07 15.2 十億美元, 2026-08 17.25 十億美元較上期 −0.80個百分點
14.10%
暫無已發佈數據
零售與消費服務月度同比 · 近期趨勢. 零售與消費服務月度同比: 2026-08 14.9 %, 2026-09 14.1 %暫無已發佈季度數據
GDP 季度增速. 2026: Q1 8.15 %, Q2 8.81 %, Q3 9.95 %, Q4 —; 2025: Q1 7.05 %, Q2 8.16 %, Q3 8.25 %, Q4 8.46 %季度同比 · 各年同期比較 · 各指標最新一期
暫無已發佈數據
CPI 與工業生產增速. CPI: 2025-10 3.25 %, 2025-11 —, 2025-12 —, 2026-01 —, 2026-02 —, 2026-03 —, 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 —, 2026-07 —, 2026-08 4.89 %, 2026-09 5.08 %; IIP: 2025-10 —, 2025-11 —, 2025-12 —, 2026-01 —, 2026-02 —, 2026-03 —, 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 —, 2026-07 15.4 %, 2026-08 13.5 %, 2026-09 16.7 %月度同比 · 兩項指標統計期可能不同 · 各指標最新一期
暫無已發佈數據
月度進出口總額. 出口: 2025-10 42.05 十億美元, 2025-11 431.01 十億美元, 2025-12 44.05 十億美元, 2026-01 —, 2026-02 —, 2026-03 —, 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 50.79 十億美元, 2026-07 53.1 十億美元, 2026-08 54.79 十億美元, 2026-09 59.48 十億美元; 進口: 2025-10 39.45 十億美元, 2025-11 410.32 十億美元, 2025-12 44.69 十億美元, 2026-01 —, 2026-02 —, 2026-03 —, 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 53.43 十億美元, 2026-07 56.67 十億美元, 2026-08 54.91 十億美元, 2026-09 58.21 十億美元當月金額 · 出口 FOB / 進口 CIF · 各指標最新一期
暫無已發佈數據
註冊與到位外資累計金額. 實際到位: 2026-07 15.2 十億美元, 2026-08 17.25 十億美元; 註冊資本: 2026-07 38.06 十億美元, 2026-08 —年初至當月累計 · 十億美元 · 各指標最新一期
| 指標名稱 | 當前值 | 較上期 | 近期趨勢 | 統計週期 | 來源 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.95% | +1.14個百分點 | 暫無已發佈數據 GDP 季度同比 · 近期趨勢. GDP 季度同比: 2025-Q4 8.46 %, 2026-Q1 8.15 %, 2026-Q2 8.81 %, 2026-Q3 9.95 % | 2026-Q3 | 越南國家統計局(NSO) | ||
GDP 季度同比 · 實際 GDP 較上年同季增長 · 單位:% · 較上期變化單位:個百分點 較上期 暫無已發佈數據 GDP 季度同比 · 歷史趨勢. GDP 季度同比: 2011-Q4 7.04 %, 2012-Q1 4.94 %, 2012-Q2 5.56 %, 2012-Q3 5.5 %, 2012-Q4 5.99 %, 2013-Q1 4.68 %, 2013-Q2 5.39 %, 2013-Q3 5.71 %, 2013-Q4 6.38 %, 2014-Q1 5.54 %, 2014-Q2 6.19 %, 2014-Q3 6.59 %, 2014-Q4 7.29 %, 2015-Q1 6.25 %, 2015-Q2 7.11 %, 2015-Q3 7.16 %, 2015-Q4 7.38 %, 2016-Q1 5.49 %, 2016-Q2 6.74 %, 2016-Q3 6.91 %, 2016-Q4 7.5 %, 2017-Q1 5.17 %, 2017-Q2 6.66 %, 2017-Q3 7.54 %, 2017-Q4 8.18 %, 2018-Q1 7.78 %, 2018-Q2 7.1 %, 2018-Q3 7.2 %, 2018-Q4 7.78 %, 2019-Q1 7.09 %, 2019-Q2 7.16 %, 2019-Q3 7.62 %, 2019-Q4 7.52 %, 2020-Q1 3.21 %, 2020-Q2 0.34 %, 2020-Q3 3 %, 2020-Q4 4.7 %, 2021-Q1 4.85 %, 2021-Q2 6.55 %, 2021-Q3 -6.03 %, 2021-Q4 5.22 %, 2022-Q1 5.42 %, 2022-Q2 8.56 %, 2022-Q3 14.38 %, 2022-Q4 6.26 %, 2023-Q1 3.45 %, 2023-Q2 4.15 %, 2023-Q3 5.23 %, 2023-Q4 6.76 %, 2024-Q1 5.91 %, 2024-Q2 7.19 %, 2024-Q3 7.39 %, 2024-Q4 7.51 %, 2025-Q1 7.05 %, 2025-Q2 8.16 %, 2025-Q3 8.25 %, 2025-Q4 8.46 %, 2026-Q1 8.15 %, 2026-Q2 8.81 %, 2026-Q3 9.95 %越南國家統計局(NSO) ·來源報價 / 發佈時間:— ·採集時間:2026/10/26 23:44 (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:計算值:(本季實際 GDP ÷ 上年同季實際 GDP − 1) × 100;NSO 不變價基期 2020;僅比較同一工作表、同一基期。 | ||||||
| 5.08% | +0.19個百分點 | 暫無已發佈數據 CPI 月度同比 · 近期趨勢. CPI 月度同比: 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 —, 2026-07 —, 2026-08 4.89 %, 2026-09 5.08 % | 2026-09 | 越南國家統計局(NSO) | ||
CPI 月度同比 · 居民消費價格較上年同月變化 · 單位:% · 較上期變化單位:個百分點 較上期 暫無已發佈數據 CPI 月度同比 · 歷史趨勢. CPI 月度同比: 2021-10 1.77 %, 2021-11 2.1 %, 2021-12 1.81 %, 2022-01 1.94 %, 2022-02 1.42 %, 2022-03 2.41 %, 2022-04 2.64 %, 2022-05 2.86 %, 2022-06 3.37 %, 2022-07 3.14 %, 2022-08 2.89 %, 2022-09 3.94 %, 2022-10 4.3 %, 2022-11 4.37 %, 2022-12 4.55 %, 2023-01 4.89 %, 2023-02 4.31 %, 2023-03 3.35 %, 2023-04 2.81 %, 2023-05 2.43 %, 2023-06 2 %, 2023-07 2.06 %, 2023-08 2.96 %, 2023-09 3.66 %, 2023-10 3.59 %, 2023-11 3.45 %, 2023-12 3.58 %, 2024-01 3.37 %, 2024-02 3.98 %, 2024-03 3.97 %, 2024-04 4.4 %, 2024-05 4.44 %, 2024-06 4.34 %, 2024-07 4.36 %, 2024-08 3.45 %, 2024-09 2.63 %, 2024-10 2.89 %, 2024-11 2.77 %, 2024-12 2.94 %, 2025-01 3.63 %, 2025-02 2.91 %, 2025-03 3.13 %, 2025-04 3.12 %, 2025-05 3.24 %, 2025-06 3.57 %, 2025-07 3.19 %, 2025-08 3.24 %, 2025-09 3.38 %, 2025-10 3.25 %, 2025-11 —, 2025-12 —, 2026-01 —, 2026-02 —, 2026-03 —, 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 —, 2026-07 —, 2026-08 4.89 %, 2026-09 5.08 %越南國家統計局(NSO) ·來源報價 / 發佈時間:— ·採集時間:— (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:初始接入核驗:官方9月報告直接公佈的月度同比,發佈日期2026-10-03;不是季度或累計平均同比。 | ||||||
| 16.70% | +3.20個百分點 | 暫無已發佈數據 工業生產月度同比 · 近期趨勢. 工業生產月度同比: 2026-07 15.4 %, 2026-08 13.5 %, 2026-09 16.7 % | 2026-09 | 越南國家統計局(NSO) | ||
工業生產月度同比 · 工業生產指數較上年同月變化 · 單位:% · 較上期變化單位:個百分點 較上期 暫無已發佈數據 工業生產月度同比 · 歷史趨勢. 工業生產月度同比: 2026-07 15.4 %, 2026-08 13.5 %, 2026-09 16.7 %越南國家統計局(NSO) ·來源報價 / 發佈時間:— ·採集時間:— (越南時間) ·修訂版本 2 當期說明:初始接入核驗:2026-10-03官方新聞公報腳註11所列9月工業生產同比估計值。 | ||||||
| 14.10% | −0.80個百分點 | 暫無已發佈數據 零售與消費服務月度同比 · 近期趨勢. 零售與消費服務月度同比: 2026-08 14.9 %, 2026-09 14.1 % | 2026-09 | 越南國家統計局(NSO) | ||
零售與消費服務月度同比 · 商品零售與消費服務收入,現價月度同比 · 單位:% · 較上期變化單位:個百分點 較上期 暫無已發佈數據 零售與消費服務月度同比 · 歷史趨勢. 零售與消費服務月度同比: 2026-08 14.9 %, 2026-09 14.1 %越南國家統計局(NSO) ·來源報價 / 發佈時間:— ·採集時間:— (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:初始接入核驗:官方9月完整報告第5節,當月商品零售與消費服務收入現價同比,不是季度14.5%或累計13.4%。 | ||||||
| 59.48十億美元 | +4.68十億美元 | 暫無已發佈數據 貨物出口額 · 近期趨勢. 貨物出口額: 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 50.79 十億美元, 2026-07 53.1 十億美元, 2026-08 54.79 十億美元, 2026-09 59.48 十億美元 | 2026-09 | 越南國家統計局(NSO) | ||
貨物出口額 · 當月貨物出口金額,FOB,美元 · 單位:十億美元 · 較上期變化單位:十億美元 較上期 暫無已發佈數據 貨物出口額 · 歷史趨勢. 貨物出口額: 2021-10 28.87 十億美元, 2021-11 31.9 十億美元, 2021-12 34.59 十億美元, 2022-01 —, 2022-02 23.42 十億美元, 2022-03 34.71 十億美元, 2022-04 33.32 十億美元, 2022-05 30.92 十億美元, 2022-06 32.84 十億美元, 2022-07 30.61 十億美元, 2022-08 34.92 十億美元, 2022-09 29.82 十億美元, 2022-10 30.37 十億美元, 2022-11 29.02 十億美元, 2022-12 29.03 十億美元, 2023-01 —, 2023-02 —, 2023-03 —, 2023-04 —, 2023-05 —, 2023-06 —, 2023-07 —, 2023-08 —, 2023-09 —, 2023-10 32.25 十億美元, 2023-11 31.12 十億美元, 2023-12 31.47 十億美元, 2024-01 34.52 十億美元, 2024-02 24.69 十億美元, 2024-03 33.66 十億美元, 2024-04 31.05 十億美元, 2024-05 32.27 十億美元, 2024-06 33.66 十億美元, 2024-07 36.24 十億美元, 2024-08 37.79 十億美元, 2024-09 34.08 十億美元, 2024-10 35.63 十億美元, 2024-11 33.73 十億美元, 2024-12 35.53 十億美元, 2025-01 —, 2025-02 —, 2025-03 —, 2025-04 —, 2025-05 —, 2025-06 —, 2025-07 —, 2025-08 —, 2025-09 —, 2025-10 42.05 十億美元, 2025-11 431.01 十億美元, 2025-12 44.05 十億美元, 2026-01 —, 2026-02 —, 2026-03 —, 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 50.79 十億美元, 2026-07 53.1 十億美元, 2026-08 54.79 十億美元, 2026-09 59.48 十億美元越南國家統計局(NSO) ·來源報價 / 發佈時間:— ·採集時間:2026/10/26 23:44 (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:NSO NSDP;TXG_FOB_USD;Figures Jan 2018 onward are preliminary;原始單位為百萬美元,已乘 1,000,000 轉為美元。 | ||||||
| 58.21十億美元 | +3.30十億美元 | 暫無已發佈數據 貨物進口額 · 近期趨勢. 貨物進口額: 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 53.43 十億美元, 2026-07 56.67 十億美元, 2026-08 54.91 十億美元, 2026-09 58.21 十億美元 | 2026-09 | 越南國家統計局(NSO) | ||
貨物進口額 · 當月貨物進口金額,CIF,美元 · 單位:十億美元 · 較上期變化單位:十億美元 較上期 暫無已發佈數據 貨物進口額 · 歷史趨勢. 貨物進口額: 2021-10 26.13 十億美元, 2021-11 30.6 十億美元, 2021-12 31.62 十億美元, 2022-01 —, 2022-02 25.38 十億美元, 2022-03 32.66 十億美元, 2022-04 32.47 十億美元, 2022-05 32.62 十億美元, 2022-06 32.23 十億美元, 2022-07 30.53 十億美元, 2022-08 31.06 十億美元, 2022-09 28.39 十億美元, 2022-10 27.9 十億美元, 2022-11 28.28 十億美元, 2022-12 27.29 十億美元, 2023-01 —, 2023-02 —, 2023-03 —, 2023-04 —, 2023-05 —, 2023-06 —, 2023-07 —, 2023-08 —, 2023-09 —, 2023-10 29.52 十億美元, 2023-11 29.58 十億美元, 2023-12 29.4 十億美元, 2024-01 30.9 十億美元, 2024-02 23.3 十億美元, 2024-03 30.88 十億美元, 2024-04 29.99 十億美元, 2024-05 32.72 十億美元, 2024-06 30.46 十億美元, 2024-07 33.88 十億美元, 2024-08 33.74 十億美元, 2024-09 31.76 十億美元, 2024-10 33.6 十億美元, 2024-11 32.67 十億美元, 2024-12 35.01 十億美元, 2025-01 —, 2025-02 —, 2025-03 —, 2025-04 —, 2025-05 —, 2025-06 —, 2025-07 —, 2025-08 —, 2025-09 —, 2025-10 39.45 十億美元, 2025-11 410.32 十億美元, 2025-12 44.69 十億美元, 2026-01 —, 2026-02 —, 2026-03 —, 2026-04 —, 2026-05 —, 2026-06 53.43 十億美元, 2026-07 56.67 十億美元, 2026-08 54.91 十億美元, 2026-09 58.21 十億美元越南國家統計局(NSO) ·來源報價 / 發佈時間:— ·採集時間:2026/10/26 23:44 (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:NSO NSDP;TMG_CIF_USD;Figures Jan 2018 onward are preliminary;原始單位為百萬美元,已乘 1,000,000 轉為美元。 | ||||||
| 17.25十億美元 | +2.05十億美元 | 暫無已發佈數據 FDI 累計實際到位 · 近期趨勢. FDI 累計實際到位: 2026-07 15.2 十億美元, 2026-08 17.25 十億美元 | 2026-08 | 越南財政部外資局(FIA) | ||
FDI 累計實際到位 · 年初至當月累計實際到位外資,美元 · 單位:十億美元 · 較上期變化單位:十億美元 較上期 暫無已發佈數據 FDI 累計實際到位 · 歷史趨勢. FDI 累計實際到位: 2026-07 15.2 十億美元, 2026-08 17.25 十億美元越南財政部外資局(FIA) ·來源報價 / 發佈時間:2026/09/11 10:28 ·採集時間:— (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:初始接入核驗:FIA8月報告:年初累計實際到位17.25十億美元;註冊額只公佈超過40.6十億美元,未將下界當作精確觀測錄入。 | ||||||
| 38.06十億美元 | —十億美元 | 暫無已發佈數據 FDI 累計註冊資本 · 近期趨勢. FDI 累計註冊資本: 2026-07 38.06 十億美元 | 2026-07 | 越南財政部外資局(FIA) | ||
FDI 累計註冊資本 · 年初累計新註冊、增資及股權出資收購,美元 · 單位:十億美元 · 較上期變化單位:十億美元 無可比上期 暫無已發佈數據 FDI 累計註冊資本 · 歷史趨勢. FDI 累計註冊資本: 2026-07 38.06 十億美元越南財政部外資局(FIA) ·來源報價 / 發佈時間:2026/08/26 01:52 ·採集時間:— (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:初始接入核驗:FIA列表2026年7月報告摘要:年初累計註冊資本38.06十億美元,包含新註冊、增資與股權出資收購。 | ||||||
| 1,741.62點 | −13.99點 | 暫無已發佈數據 VN-Index · 近期趨勢. VN-Index: 2026-10-26 1,763.55 點, 2026-10-27 1,761.87 點, 2026-10-28 1,766.65 點, 2026-10-29 1,755.61 點, 2026-10-30 1,741.62 點 | 2026-10-30 | CafeF | ||
VN-Index · 胡志明證券交易所綜合指數,公開市場參考快照(按來源報價時間) · 單位:點 · 較上期變化單位:點 較來源前收盤值 (1,755.61 點) 暫無已發佈數據 VN-Index · 歷史趨勢. VN-Index: 2026-10-26 1,763.55 點, 2026-10-27 1,761.87 點, 2026-10-28 1,766.65 點, 2026-10-29 1,755.61 點, 2026-10-30 1,741.62 點CafeF ·來源報價 / 發佈時間:2026/10/30 15:05 ·採集時間:2026/10/30 15:42 (越南時間) ·修訂版本 7 當期說明:來源:CafeF 公開市場概覽;指數參考快照,保留來源報價時間(越南 UTC+7),非實時可成交價格。 CafeF 公開市場摘要參考數據,保留來源報價日期與時間;非實時可成交報價。HOSE 成交額按源數據從十億越南盾換算。 | ||||||
| 252.74點 | −3.87點 | 暫無已發佈數據 HNX-Index · 近期趨勢. HNX-Index: 2026-10-26 259.32 點, 2026-10-27 259.5 點, 2026-10-28 259.86 點, 2026-10-29 256.61 點, 2026-10-30 252.74 點 | 2026-10-30 | CafeF | ||
HNX-Index · 河內證券交易所綜合指數,公開市場參考快照(按來源報價時間) · 單位:點 · 較上期變化單位:點 較來源前收盤值 (256.61 點) 暫無已發佈數據 HNX-Index · 歷史趨勢. HNX-Index: 2026-10-26 259.32 點, 2026-10-27 259.5 點, 2026-10-28 259.86 點, 2026-10-29 256.61 點, 2026-10-30 252.74 點CafeF ·來源報價 / 發佈時間:2026/10/30 15:05 ·採集時間:2026/10/30 15:42 (越南時間) ·修訂版本 7 當期說明:來源:CafeF 公開市場概覽;指數參考快照,保留來源報價時間(越南 UTC+7),非實時可成交價格。 CafeF 公開市場摘要參考數據,保留來源報價日期與時間;非實時可成交報價。HOSE 成交額按源數據從十億越南盾換算。 | ||||||
| 123.73點 | −0.37點 | 暫無已發佈數據 UPCoM-Index · 近期趨勢. UPCoM-Index: 2026-10-26 126.28 點, 2026-10-27 126.09 點, 2026-10-28 125.74 點, 2026-10-29 124.1 點, 2026-10-30 123.73 點 | 2026-10-30 | CafeF | ||
UPCoM-Index · UPCoM 市場指數,公開市場參考快照(按來源報價時間) · 單位:點 · 較上期變化單位:點 較上次發佈報價 (2026-10-29) 暫無已發佈數據 UPCoM-Index · 歷史趨勢. UPCoM-Index: 2026-10-26 126.28 點, 2026-10-27 126.09 點, 2026-10-28 125.74 點, 2026-10-29 124.1 點, 2026-10-30 123.73 點CafeF ·來源報價 / 發佈時間:2026/10/30 15:05 ·採集時間:2026/10/30 15:42 (越南時間) ·修訂版本 7 當期說明:來源:CafeF 公開市場概覽;指數參考快照,保留來源報價時間(越南 UTC+7),非實時可成交價格。該來源 UPCoM 前值口徑與交易所日變動存在差異,不據此前值計算漲跌。 CafeF 公開市場摘要參考數據,保留來源報價日期與時間;非實時可成交報價。HOSE 成交額按源數據從十億越南盾換算。 | ||||||
| 1,855.04點 | −22.14點 | 暫無已發佈數據 VN30 · 近期趨勢. VN30: 2026-10-26 1,889.53 點, 2026-10-27 1,888.4 點, 2026-10-28 1,890.22 點, 2026-10-29 1,877.18 點, 2026-10-30 1,855.04 點 | 2026-10-30 | CafeF | ||
VN30 · 胡志明證券交易所 VN30 指數,公開市場參考快照(按來源報價時間) · 單位:點 · 較上期變化單位:點 較來源前收盤值 (1,877.18 點) 暫無已發佈數據 VN30 · 歷史趨勢. VN30: 2026-10-26 1,889.53 點, 2026-10-27 1,888.4 點, 2026-10-28 1,890.22 點, 2026-10-29 1,877.18 點, 2026-10-30 1,855.04 點CafeF ·來源報價 / 發佈時間:2026/10/30 15:05 ·採集時間:2026/10/30 15:42 (越南時間) ·修訂版本 7 當期說明:來源:CafeF 公開市場概覽;指數參考快照,保留來源報價時間(越南 UTC+7),非實時可成交價格。 CafeF 公開市場摘要參考數據,保留來源報價日期與時間;非實時可成交報價。HOSE 成交額按源數據從十億越南盾換算。 | ||||||
| 14,673.26十億越盾 | +167.95十億越盾 | 暫無已發佈數據 HOSE 成交額 · 近期趨勢. HOSE 成交額: 2026-10-26 13,528.79 十億越盾, 2026-10-27 7,598.08 十億越盾, 2026-10-28 8,148.96 十億越盾, 2026-10-29 14,505.31 十億越盾, 2026-10-30 14,673.26 十億越盾 | 2026-10-30 | CafeF | ||
HOSE 成交額 · HOSE 當日成交金額,原值以越南盾存儲 · 單位:十億越盾 · 較上期變化單位:十億越盾 較上次發佈報價 (2026-10-29) 暫無已發佈數據 HOSE 成交額 · 歷史趨勢. HOSE 成交額: 2026-10-26 13,528.79 十億越盾, 2026-10-27 7,598.08 十億越盾, 2026-10-28 8,148.96 十億越盾, 2026-10-29 14,505.31 十億越盾, 2026-10-30 14,673.26 十億越盾CafeF ·來源報價 / 發佈時間:2026/10/30 15:05 ·採集時間:2026/10/30 15:42 (越南時間) ·修訂版本 7 當期說明:來源:CafeF 公開市場概覽;HOSE 成交金額參考快照,按來源 CurrentValue 十億越南盾口徑乘以 1,000,000,000 換算為越南盾;不是交易所最終結算金額。 CafeF 公開市場摘要參考數據,保留來源報價日期與時間;非實時可成交報價。HOSE 成交額按源數據從十億越南盾換算。 | ||||||
| 25,765.89越南盾/美元 | −24.59越南盾/美元 | 暫無已發佈數據 USD/VND · 近期趨勢. USD/VND: 2026-10-26 25,803.79 越南盾/美元, 2026-10-27 25,805.79 越南盾/美元, 2026-10-28 25,796.47 越南盾/美元, 2026-10-29 25,790.48 越南盾/美元, 2026-10-30 25,765.89 越南盾/美元 | 2026-10-30 | Frankfurter | ||
USD/VND · Frankfurter 混合日度參考匯率,1 USD 兌 VND · 單位:越南盾/美元 · 較上期變化單位:越南盾/美元 較上次發佈報價 (2026-10-29) 暫無已發佈數據 USD/VND · 歷史趨勢. USD/VND: 2026-10-26 25,803.79 越南盾/美元, 2026-10-27 25,805.79 越南盾/美元, 2026-10-28 25,796.47 越南盾/美元, 2026-10-29 25,790.48 越南盾/美元, 2026-10-30 25,765.89 越南盾/美元Frankfurter ·來源報價 / 發佈時間:— ·採集時間:2026/10/31 02:42 (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:來源:Frankfurter v2 混合參考匯率;1 USD 兌越南盾,由 VND 基準報價取倒數計算。日度中間參考價,非銀行賣出價或實時成交價;僅提供觀測日期,未提供發佈時間。 Frankfurter 混合日度參考匯率;實際報價日期見各幣種。參考值不代表銀行買賣價。 | ||||||
| 3,869.22越南盾/人民幣 | −1.05越南盾/人民幣 | 暫無已發佈數據 CNY/VND · 近期趨勢. CNY/VND: 2026-10-26 3,871.77 越南盾/人民幣, 2026-10-27 3,871.47 越南盾/人民幣, 2026-10-28 3,869.97 越南盾/人民幣, 2026-10-29 3,870.27 越南盾/人民幣, 2026-10-30 3,869.22 越南盾/人民幣 | 2026-10-30 | Frankfurter | ||
CNY/VND · Frankfurter 混合日度參考匯率,1 CNY 兌 VND · 單位:越南盾/人民幣 · 較上期變化單位:越南盾/人民幣 較上次發佈報價 (2026-10-29) 暫無已發佈數據 CNY/VND · 歷史趨勢. CNY/VND: 2026-10-26 3,871.77 越南盾/人民幣, 2026-10-27 3,871.47 越南盾/人民幣, 2026-10-28 3,869.97 越南盾/人民幣, 2026-10-29 3,870.27 越南盾/人民幣, 2026-10-30 3,869.22 越南盾/人民幣Frankfurter ·來源報價 / 發佈時間:— ·採集時間:2026/10/31 02:42 (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:來源:Frankfurter v2 混合參考匯率;1 CNY 兌越南盾,由 VND 基準報價取倒數計算。日度中間參考價,非銀行賣出價或實時成交價;僅提供觀測日期,未提供發佈時間。 Frankfurter 混合日度參考匯率;實際報價日期見各幣種。參考值不代表銀行買賣價。 | ||||||
| 28,801.84越南盾/歐元 | +23.21越南盾/歐元 | 暫無已發佈數據 EUR/VND · 近期趨勢. EUR/VND: 2026-10-26 28,934.35 越南盾/歐元, 2026-10-27 28,853.37 越南盾/歐元, 2026-10-28 28,769.53 越南盾/歐元, 2026-10-29 28,778.63 越南盾/歐元, 2026-10-30 28,801.84 越南盾/歐元 | 2026-10-30 | Frankfurter | ||
EUR/VND · Frankfurter 混合日度參考匯率,1 EUR 兌 VND · 單位:越南盾/歐元 · 較上期變化單位:越南盾/歐元 較上次發佈報價 (2026-10-29) 暫無已發佈數據 EUR/VND · 歷史趨勢. EUR/VND: 2026-10-26 28,934.35 越南盾/歐元, 2026-10-27 28,853.37 越南盾/歐元, 2026-10-28 28,769.53 越南盾/歐元, 2026-10-29 28,778.63 越南盾/歐元, 2026-10-30 28,801.84 越南盾/歐元Frankfurter ·來源報價 / 發佈時間:— ·採集時間:2026/10/31 02:42 (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:來源:Frankfurter v2 混合參考匯率;1 EUR 兌越南盾,由 VND 基準報價取倒數計算。日度中間參考價,非銀行賣出價或實時成交價;僅提供觀測日期,未提供發佈時間。 Frankfurter 混合日度參考匯率;實際報價日期見各幣種。參考值不代表銀行買賣價。 | ||||||
| 163.35越南盾/日元 | +0.12越南盾/日元 | 暫無已發佈數據 JPY/VND · 近期趨勢. JPY/VND: 2026-10-26 164.2 越南盾/日元, 2026-10-27 163.78 越南盾/日元, 2026-10-28 163.4 越南盾/日元, 2026-10-29 163.23 越南盾/日元, 2026-10-30 163.35 越南盾/日元 | 2026-10-30 | Frankfurter | ||
JPY/VND · Frankfurter 混合日度參考匯率,1 JPY 兌 VND · 單位:越南盾/日元 · 較上期變化單位:越南盾/日元 較上次發佈報價 (2026-10-29) 暫無已發佈數據 JPY/VND · 歷史趨勢. JPY/VND: 2026-10-26 164.2 越南盾/日元, 2026-10-27 163.78 越南盾/日元, 2026-10-28 163.4 越南盾/日元, 2026-10-29 163.23 越南盾/日元, 2026-10-30 163.35 越南盾/日元Frankfurter ·來源報價 / 發佈時間:— ·採集時間:2026/10/31 02:42 (越南時間) ·修訂版本 1 當期說明:來源:Frankfurter v2 混合參考匯率;1 JPY 兌越南盾,由 VND 基準報價取倒數計算。日度中間參考價,非銀行賣出價或實時成交價;僅提供觀測日期,未提供發佈時間。 Frankfurter 混合日度參考匯率;實際報價日期見各幣種。參考值不代表銀行買賣價。 | ||||||
| 103.37美元/桶 | −1.88美元/桶 | 暫無已發佈數據 WTI 原油 · 近期趨勢. WTI 原油: 2026-10-22 104.27 美元/桶, 2026-10-23 109.72 美元/桶, 2026-10-24 —, 2026-10-25 —, 2026-10-26 105.25 美元/桶, 2026-10-27 103.37 美元/桶 | 2026-10-27 | EIA / FRED | ||
